Informacje o realizacji
| Inwestor: | GDDKiA Katowice |
| Przeszkoda: | droga S1 |
| Konstrukcja obiektu: | belkowa, dwuprzęsłowa |
| Rozpiętość teoretyczna: | 23,50+0,80+23,59 m |
| Okres realizacji: | 2023-2024 |
| Inwestor: | GDDKiA Katowice |
| Przeszkoda: | droga S1 |
| Konstrukcja obiektu: | belkowa, dwuprzęsłowa |
| Rozpiętość teoretyczna: | 23,50+0,80+23,59 m |
| Okres realizacji: | 2023-2024 |
Ułatwienia dostępu