Grupa A
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meksyk | 0:0 | RPA |
| Mexico City — 11.06.2026 19:00 | ||
| Korea Południowa | 0:0 | Czechy |
| Guadalajara — 12.06.2026 02:00 | ||
| Czechy | 0:0 | RPA |
| Atlanta — 18.06.2026 16:00 | ||
| Meksyk | 0:0 | Korea Południowa |
| Guadalajara — 19.06.2026 01:00 | ||
| Czechy | 0:0 | Meksyk |
| Mexico City — 25.06.2026 01:00 | ||
| RPA | 0:0 | Korea Południowa |
| Monterrey — 25.06.2026 01:00 | ||
Grupa B
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanada | 0:0 | Bośnia i Hercegowina |
| Toronto — 12.06.2026 19:00 | ||
| Katar | 0:0 | Szwajcaria |
| San Francisco — 13.06.2026 19:00 | ||
| Szwajcaria | 0:0 | Bośnia i Hercegowina |
| Los Angeles — 18.06.2026 19:00 | ||
| Kanada | 0:0 | Katar |
| Vancouver — 18.06.2026 22:00 | ||
| Szwajcaria | 0:0 | Kanada |
| Vancouver — 24.06.2026 19:00 | ||
| Bośnia i Hercegowina | 0:0 | Katar |
| Seattle — 24.06.2026 19:00 | ||
Grupa C
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazylia | 0:0 | Maroko |
| New York — 13.06.2026 22:00 | ||
| Haiti | 0:0 | Szkocja |
| Boston — 14.06.2026 01:00 | ||
| Szkocja | 0:0 | Maroko |
| Boston — 19.06.2026 22:00 | ||
| Brazylia | 0:0 | Haiti |
| Philadelphia — 20.06.2026 00:30 | ||
| Szkocja | 0:0 | Brazylia |
| Miami — 24.06.2026 22:00 | ||
| Maroko | 0:0 | Haiti |
| Atlanta — 24.06.2026 22:00 | ||
Grupa D
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paragwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0:0 | Paragwaj |
| Los Angeles — 13.06.2026 01:00 | ||
| Australia | 0:0 | Turcja |
| Vancouver — 14.06.2026 04:00 | ||
| USA | 0:0 | Australia |
| Seattle — 19.06.2026 19:00 | ||
| Turcja | 0:0 | Paragwaj |
| San Francisco — 20.06.2026 03:00 | ||
| Turcja | 0:0 | USA |
| Los Angeles — 26.06.2026 02:00 | ||
| Paragwaj | 0:0 | Australia |
| San Francisco — 26.06.2026 02:00 | ||
Grupa E
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekwador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemcy | 0:0 | Curaçao |
| Houston — 14.06.2026 17:00 | ||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 0:0 | Ekwador |
| Philadelphia — 14.06.2026 23:00 | ||
| Niemcy | 0:0 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Toronto — 20.06.2026 20:00 | ||
| Ekwador | 0:0 | Curaçao |
| Kansas City — 21.06.2026 00:00 | ||
| Curaçao | 0:0 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Philadelphia — 25.06.2026 20:00 | ||
| Ekwador | 0:0 | Niemcy |
| New York — 25.06.2026 20:00 | ||
Grupa F
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holandia | 0:0 | Japonia |
| Dallas — 14.06.2026 20:00 | ||
| Szwecja | 0:0 | Tunezja |
| Monterrey — 15.06.2026 02:00 | ||
| Holandia | 0:0 | Szwecja |
| Houston — 20.06.2026 17:00 | ||
| Tunezja | 0:0 | Japonia |
| Monterrey — 21.06.2026 04:00 | ||
| Japonia | 0:0 | Szwecja |
| Dallas — 25.06.2026 23:00 | ||
| Tunezja | 0:0 | Holandia |
| Kansas City — 25.06.2026 23:00 | ||
Grupa G
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgia | 0:0 | Egipt |
| Seattle — 15.06.2026 19:00 | ||
| Iran | 0:0 | Nowa Zelandia |
| Los Angeles — 16.06.2026 01:00 | ||
| Belgia | 0:0 | Iran |
| Los Angeles — 21.06.2026 19:00 | ||
| Nowa Zelandia | 0:0 | Egipt |
| Vancouver — 22.06.2026 01:00 | ||
| Egipt | 0:0 | Iran |
| Seattle — 27.06.2026 03:00 | ||
| Nowa Zelandia | 0:0 | Belgia |
| Vancouver — 27.06.2026 03:00 | ||
Grupa H
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republika Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urugwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiszpania | 0:0 | Republika Zielonego Przylądka |
| Atlanta — 15.06.2026 16:00 | ||
| Arabia Saudyjska | 0:0 | Urugwaj |
| Miami — 15.06.2026 22:00 | ||
| Hiszpania | 0:0 | Arabia Saudyjska |
| Atlanta — 21.06.2026 16:00 | ||
| Urugwaj | 0:0 | Republika Zielonego Przylądka |
| Miami — 21.06.2026 22:00 | ||
| Republika Zielonego Przylądka | 0:0 | Arabia Saudyjska |
| Houston — 27.06.2026 00:00 | ||
| Urugwaj | 0:0 | Hiszpania |
| Guadalajara — 27.06.2026 00:00 | ||
Grupa I
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francja | 0:0 | Senegal |
| New York — 16.06.2026 19:00 | ||
| Irak | 0:0 | Norwegia |
| Boston — 16.06.2026 22:00 | ||
| Francja | 0:0 | Irak |
| Philadelphia — 22.06.2026 21:00 | ||
| Norwegia | 0:0 | Senegal |
| New York — 23.06.2026 00:00 | ||
| Norwegia | 0:0 | Francja |
| Boston — 26.06.2026 19:00 | ||
| Senegal | 0:0 | Irak |
| Toronto — 26.06.2026 19:00 | ||
Grupa J
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentyna | 0:0 | Algieria |
| Kansas City — 17.06.2026 01:00 | ||
| Austria | 0:0 | Jordania |
| San Francisco — 17.06.2026 04:00 | ||
| Argentyna | 0:0 | Austria |
| Dallas — 22.06.2026 17:00 | ||
| Jordania | 0:0 | Algieria |
| San Francisco — 23.06.2026 03:00 | ||
| Algieria | 0:0 | Austria |
| Kansas City — 28.06.2026 02:00 | ||
| Jordania | 0:0 | Argentyna |
| Dallas — 28.06.2026 02:00 | ||
Grupa K
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR Konga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugalia | 0:0 | DR Konga |
| Houston — 17.06.2026 17:00 | ||
| Uzbekistan | 0:0 | Kolumbia |
| Mexico City — 18.06.2026 02:00 | ||
| Portugalia | 0:0 | Uzbekistan |
| Houston — 23.06.2026 17:00 | ||
| Kolumbia | 0:0 | DR Konga |
| Guadalajara — 24.06.2026 02:00 | ||
| Kolumbia | 0:0 | Portugalia |
| Miami — 27.06.2026 23:30 | ||
| DR Konga | 0:0 | Uzbekistan |
| Atlanta — 27.06.2026 23:30 | ||
Grupa L
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anglia | 0:0 | Chorwacja |
| Dallas — 17.06.2026 20:00 | ||
| Ghana | 0:0 | Panama |
| Toronto — 17.06.2026 23:00 | ||
| Anglia | 0:0 | Ghana |
| Boston — 23.06.2026 20:00 | ||
| Panama | 0:0 | Chorwacja |
| Toronto — 23.06.2026 23:00 | ||
| Panama | 0:0 | Anglia |
| New York — 27.06.2026 21:00 | ||
| Chorwacja | 0:0 | Ghana |
| Philadelphia — 27.06.2026 21:00 | ||