Grupa A
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| RPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Meksyk | 2:0 | RPA |
| Mexico City — 11.06.2026 19:00 | ||
| Korea Południowa | 2:1 | Czechy |
| Guadalajara — 12.06.2026 02:00 | ||
| Czechy | 1:1 | RPA |
| Atlanta — 18.06.2026 16:00 | ||
| Meksyk | 1:0 | Korea Południowa |
| Guadalajara — 19.06.2026 01:00 | ||
| Czechy | 0:3 | Meksyk |
| Mexico City — 25.06.2026 01:00 | ||
| RPA | 1:0 | Korea Południowa |
| Monterrey — 25.06.2026 01:00 | ||
Grupa B
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Bośnia i Hercegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| Kanada | 1:1 | Bośnia i Hercegowina |
| Toronto — 12.06.2026 19:00 | ||
| Katar | 1:1 | Szwajcaria |
| San Francisco — 13.06.2026 19:00 | ||
| Szwajcaria | 4:1 | Bośnia i Hercegowina |
| Los Angeles — 18.06.2026 19:00 | ||
| Kanada | 6:0 | Katar |
| Vancouver — 18.06.2026 22:00 | ||
| Szwajcaria | 2:1 | Kanada |
| Vancouver — 24.06.2026 19:00 | ||
| Bośnia i Hercegowina | 3:1 | Katar |
| Seattle — 24.06.2026 19:00 | ||
Grupa C
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazylia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Szkocja | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Brazylia | 1:1 | Maroko |
| New York — 13.06.2026 22:00 | ||
| Haiti | 0:1 | Szkocja |
| Boston — 14.06.2026 01:00 | ||
| Szkocja | 0:1 | Maroko |
| Boston — 19.06.2026 22:00 | ||
| Brazylia | 3:0 | Haiti |
| Philadelphia — 20.06.2026 00:30 | ||
| Szkocja | 0:3 | Brazylia |
| Miami — 24.06.2026 22:00 | ||
| Maroko | 4:2 | Haiti |
| Atlanta — 24.06.2026 22:00 | ||
Grupa D
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Paragwaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| USA | 4:1 | Paragwaj |
| Los Angeles — 13.06.2026 01:00 | ||
| Australia | 2:0 | Turcja |
| Vancouver — 14.06.2026 04:00 | ||
| USA | 2:0 | Australia |
| Seattle — 19.06.2026 19:00 | ||
| Turcja | 0:1 | Paragwaj |
| San Francisco — 20.06.2026 03:00 | ||
| Turcja | 3:2 | USA |
| Los Angeles — 26.06.2026 02:00 | ||
| Paragwaj | 0:0 | Australia |
| San Francisco — 26.06.2026 02:00 | ||
Grupa E
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| Niemcy | 7:1 | Curaçao |
| Houston — 14.06.2026 17:00 | ||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1:0 | Ekwador |
| Philadelphia — 14.06.2026 23:00 | ||
| Niemcy | 2:1 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Toronto — 20.06.2026 20:00 | ||
| Ekwador | 0:0 | Curaçao |
| Kansas City — 21.06.2026 00:00 | ||
| Curaçao | 0:2 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Philadelphia — 25.06.2026 20:00 | ||
| Ekwador | 2:1 | Niemcy |
| New York — 25.06.2026 20:00 | ||
Grupa F
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| Japonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Szwecja | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Tunezja | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Holandia | 2:2 | Japonia |
| Dallas — 14.06.2026 20:00 | ||
| Szwecja | 5:1 | Tunezja |
| Monterrey — 15.06.2026 02:00 | ||
| Holandia | 5:1 | Szwecja |
| Houston — 20.06.2026 17:00 | ||
| Tunezja | 0:4 | Japonia |
| Monterrey — 21.06.2026 04:00 | ||
| Japonia | 1:1 | Szwecja |
| Dallas — 25.06.2026 23:00 | ||
| Tunezja | 1:3 | Holandia |
| Kansas City — 25.06.2026 23:00 | ||
Grupa G
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Egipt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Nowa Zelandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| Belgia | 1:1 | Egipt |
| Seattle — 15.06.2026 19:00 | ||
| Iran | 2:2 | Nowa Zelandia |
| Los Angeles — 16.06.2026 01:00 | ||
| Belgia | 0:0 | Iran |
| Los Angeles — 21.06.2026 19:00 | ||
| Nowa Zelandia | 1:3 | Egipt |
| Vancouver — 22.06.2026 01:00 | ||
| Egipt | 1:1 | Iran |
| Seattle — 27.06.2026 03:00 | ||
| Nowa Zelandia | 1:5 | Belgia |
| Vancouver — 27.06.2026 03:00 | ||
Grupa H
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Republika Zielonego Przylądka | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Urugwaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Hiszpania | 0:0 | Republika Zielonego Przylądka |
| Atlanta — 15.06.2026 16:00 | ||
| Arabia Saudyjska | 1:1 | Urugwaj |
| Miami — 15.06.2026 22:00 | ||
| Hiszpania | 4:0 | Arabia Saudyjska |
| Atlanta — 21.06.2026 16:00 | ||
| Urugwaj | 2:2 | Republika Zielonego Przylądka |
| Miami — 21.06.2026 22:00 | ||
| Republika Zielonego Przylądka | 0:0 | Arabia Saudyjska |
| Houston — 27.06.2026 00:00 | ||
| Urugwaj | 0:1 | Hiszpania |
| Guadalajara — 27.06.2026 00:00 | ||
Grupa I
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Francja | 3:1 | Senegal |
| New York — 16.06.2026 19:00 | ||
| Irak | 1:4 | Norwegia |
| Boston — 16.06.2026 22:00 | ||
| Francja | 3:0 | Irak |
| Philadelphia — 22.06.2026 21:00 | ||
| Norwegia | 3:2 | Senegal |
| New York — 23.06.2026 00:00 | ||
| Norwegia | 1:4 | Francja |
| Boston — 26.06.2026 19:00 | ||
| Senegal | 5:0 | Irak |
| Toronto — 26.06.2026 19:00 | ||
Grupa J
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Algieria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Argentyna | 3:0 | Algieria |
| Kansas City — 17.06.2026 01:00 | ||
| Austria | 3:1 | Jordania |
| San Francisco — 17.06.2026 04:00 | ||
| Argentyna | 2:0 | Austria |
| Dallas — 22.06.2026 17:00 | ||
| Jordania | 1:2 | Algieria |
| San Francisco — 23.06.2026 03:00 | ||
| Algieria | 3:3 | Austria |
| Kansas City — 28.06.2026 02:00 | ||
| Jordania | 1:3 | Argentyna |
| Dallas — 28.06.2026 02:00 | ||
Grupa K
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolumbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Portugalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| DR Konga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Portugalia | 1:1 | DR Konga |
| Houston — 17.06.2026 17:00 | ||
| Uzbekistan | 1:3 | Kolumbia |
| Mexico City — 18.06.2026 02:00 | ||
| Portugalia | 5:0 | Uzbekistan |
| Houston — 23.06.2026 17:00 | ||
| Kolumbia | 1:0 | DR Konga |
| Guadalajara — 24.06.2026 02:00 | ||
| Kolumbia | 0:0 | Portugalia |
| Miami — 27.06.2026 23:30 | ||
| DR Konga | 3:1 | Uzbekistan |
| Atlanta — 27.06.2026 23:30 | ||
Grupa L
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Chorwacja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Anglia | 4:2 | Chorwacja |
| Dallas — 17.06.2026 20:00 | ||
| Ghana | 1:0 | Panama |
| Toronto — 17.06.2026 23:00 | ||
| Anglia | 0:0 | Ghana |
| Boston — 23.06.2026 20:00 | ||
| Panama | 0:1 | Chorwacja |
| Toronto — 23.06.2026 23:00 | ||
| Panama | 0:2 | Anglia |
| New York — 27.06.2026 21:00 | ||
| Chorwacja | 2:1 | Ghana |
| Philadelphia — 27.06.2026 21:00 | ||