To są Twoje zapisane typy. Wyniki i punkty pojawią się tutaj po rozegraniu meczów (Mundial startuje 11.06.2026), dlatego teraz lista może być pusta. Aby wpisać lub zmienić typy, przejdź do zakładki „Typuj mecze”, wpisz wyniki i kliknij Zapisz na dole strony.
Grupa A | |||||
| 2 | - | 0 | RPA | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 11 czerwca 2026 13:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Czechy | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 1 | - | 1 | RPA | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 18 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Południowa | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 0 | - | 3 | Meksyk | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 24 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Południowa | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 24 czerwca 2026 19:00 | |||||
Grupa B | |||||
| 1 | - | 1 | Bośnia i Hercegowina | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 12 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Szwajcaria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 13 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 4 | - | 1 | Bośnia i Hercegowina | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 6 | - | 0 | Katar | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 18 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Kanada | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 24 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 3 | - | 1 | Katar | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 24 czerwca 2026 11:00 | |||||
Grupa C | |||||
| 1 | - | 1 | Maroko | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 13 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Szkocja | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 13 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Maroko | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 19 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Haiti | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19 czerwca 2026 19:30 | |||||
| 0 | - | 3 | Brazylia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 24 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 4 | - | 2 | Haiti | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 24 czerwca 2026 17:00 | |||||
Grupa D | |||||
| 4 | - | 1 | Paragwaj | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Turcja | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 13 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 19 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Paragwaj | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 19 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 2 | USA | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 25 czerwca 2026 18:00 | |||||
Grupa E | |||||
| 7 | - | 1 | Curaçao | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 14 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Ekwador | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 20 czerwca 2026 15:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Curaçao | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 20 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25 czerwca 2026 15:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Niemcy | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 25 czerwca 2026 15:00 | |||||
Grupa F | |||||
| 2 | - | 2 | Japonia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 14 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 5 | - | 1 | Tunezja | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 14 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 5 | - | 1 | Szwecja | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 20 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 0 | - | 4 | Japonia | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 20 czerwca 2026 22:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Szwecja | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 25 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Holandia | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 25 czerwca 2026 17:00 | |||||
Grupa G | |||||
| 1 | - | 1 | Egipt | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 15 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 2 | Nowa Zelandia | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Iran | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Egipt | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 21 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Iran | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 26 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 5 | Belgia | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 26 czerwca 2026 19:00 | |||||
Grupa H | |||||
| 0 | - | 0 | Republika Zielonego Przylądka | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 15 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Urugwaj | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 15 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 4 | - | 0 | Arabia Saudyjska | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 21 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 2 | Republika Zielonego Przylądka | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 21 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Arabia Saudyjska | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 26 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Hiszpania | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26 czerwca 2026 18:00 | |||||
Grupa I | |||||
| 3 | - | 1 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 16 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 4 | Norwegia | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 16 czerwca 2026 17:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Irak | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22 czerwca 2026 16:00 | |||||
| 3 | - | 2 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 22 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 4 | Francja | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 26 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 5 | - | 0 | Irak | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 26 czerwca 2026 14:00 | |||||
Grupa J | |||||
| 3 | - | 0 | Algieria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 16 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 1 | Jordania | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 16 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Austria | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 22 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Algieria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 22 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 3 | Austria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 27 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Argentyna | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 27 czerwca 2026 20:00 | |||||
Grupa K | |||||
| 1 | - | 1 | DR Konga | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 17 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Kolumbia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 17 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 5 | - | 0 | Uzbekistan | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 23 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | DR Konga | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23 czerwca 2026 20:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Portugalia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 27 czerwca 2026 18:30 | |||||
| 3 | - | 1 | Uzbekistan | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 27 czerwca 2026 18:30 | |||||
Grupa L | |||||
| 4 | - | 2 | Chorwacja | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 17 czerwca 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Panama | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 17 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Ghana | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 23 czerwca 2026 15:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Chorwacja | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 23 czerwca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 2 | Anglia | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 27 czerwca 2026 16:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Ghana | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27 czerwca 2026 16:00 | |||||
1/16 finału | |||||
| 0 | - | 1 | Kanada | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 28 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Japonia | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 29 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Paragwaj | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 29 czerwca 2026 15:30 | |||||
| 1 | - | 2 | Maroko | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 29 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Norwegia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 30 czerwca 2026 11:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Szwecja | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 30 czerwca 2026 16:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Ekwador | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 30 czerwca 2026 19:00 | |||||
| 2 | - | 1 | DR Konga | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 1 lipca 2026 11:00 | |||||
| 3 | - | 2 | Senegal | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 1 lipca 2026 12:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Bośnia i Hercegowina | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 1 lipca 2026 16:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Austria | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2 lipca 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Algieria | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2 lipca 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Egipt | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 3 lipca 2026 12:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Chorwacja | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 3 lipca 2026 18:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Ghana | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 3 lipca 2026 19:30 | |||||
| 3 | - | 2 | Republika Zielonego Przylądka | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 4 lipca 2026 17:00 | |||||
1/8 finału | |||||
| 0 | - | 3 | Maroko | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 4 lipca 2026 11:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Francja | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 4 lipca 2026 16:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Norwegia | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 5 lipca 2026 15:00 | |||||
| 2 | - | 3 | Anglia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 5 lipca 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Hiszpania | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 6 lipca 2026 13:00 | |||||
| 1 | - | 4 | Belgia | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 6 lipca 2026 16:00 | |||||
| 3 | - | 2 | Egipt | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 7 lipca 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Kolumbia | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 7 lipca 2026 12:00 | |||||
Ćwierćfinał | |||||
| 0 | - | 2 | Francja | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 9 lipca 2026 15:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Belgia | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 10 lipca 2026 08:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Anglia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 11 lipca 2026 16:00 | |||||
| 3 | - | 1 | Szwajcaria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 11 lipca 2026 19:00 | |||||
Półfinał | |||||
| 0 | - | 2 | Hiszpania | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 14 lipca 2026 13:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Argentyna | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 15 lipca 2026 14:00 | |||||
Mecz o 3. miejsce | |||||
| 4 | - | 6 | Anglia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 18 lipca 2026 16:00 | |||||
Finał | |||||
| 1 | - | 0 | Argentyna | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 19 lipca 2026 14:00 | |||||
